Ini adalah situs PT. Cakra Maya Semesta.
Kami bergerak di bidang sales dan outsourcing IT.
| Sumber: BCA 27-Jan-2012 17:23 WIB | ||
| Mata Uang | Jual | Beli |
| USD | 9100 | 8850 |
| SGD | 7263 | 7035 |
| HKD | 1174 | 1140 |
| CHF | 9925 | 9621 |
| GBP | 14323 | 13893 |
| AUD | 9717 | 9415 |
| JPY | 118 | 114 |
| SEK | 1354 | 1304 |
| DKK | 1622 | 1560 |
| CAD | 9111 | 8814 |
| EUR | 11976 | 11611 |
| SAR | 2435 | 2351 |
| NZD | 7517 | 7258 |
| CNY | 1438 | 1396 |
Unknown
Unknown
Unknown Bot