Ini adalah situs PT. Cakra Maya Semesta.
Kami bergerak di bidang penjualan komputer dan outsourcing IT.
| Sumber: BCA 30-Jul-2010 16:02 WIB | ||
| Mata Uang | Jual | Beli |
| USD | 9030 | 8880 |
| SGD | 6648 | 6514 |
| HKD | 1163 | 1142 |
| CHF | 8705 | 8535 |
| GBP | 14141 | 13852 |
| AUD | 8142 | 7971 |
| JPY | 105 | 102 |
| SEK | 1255 | 1223 |
| DKK | 1594 | 1550 |
| CAD | 8768 | 8578 |
| EUR | 11800 | 11577 |
| SAR | 2417 | 2359 |
| NZD | 6540 | 6378 |
| CNY | 1334 | 1310 |
United States
Unknown
Unknown Bot